中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6563南非兰特,人民币1元对4.5180土耳其新里拉,人民币1元对5.0866泰铢,人民币1元对1.4842瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9842俄罗斯卢布,人民币1元对0.5595波兰兹罗提,人民币1元对1.5051挪威克朗,人民币1元对0.6653马来西亚林吉特,人民币1元对2.3502墨西哥比索,人民币1元对1.1361澳门元,人民币1元对186.9600韩元,人民币1元对51.5829匈牙利福林,人民币1元对0.9688丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2889元,1欧元对人民币7.7203元,100日元对人民币4.7127元,1港元对人民币0.9071元,1英镑对人民币8.9994元,1澳元对人民币4.6620元,1美元对人民币7.0943元,1加拿大元对人民币5.2485元,1瑞士法郎对人民币7.9174元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2848元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6563 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51804 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0866 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4842 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52687 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9842 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55952 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5051 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66526 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3502 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1361 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.960007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.582901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9688 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2889 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7203 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7127 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90706 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9994 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.662 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0943 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2485 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9174 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2848 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51589 |
中国外汇交易中心
2024年03月26日