中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6445南非兰特,人民币1元对4.5177土耳其新里拉,人民币1元对5.0609泰铢,人民币1元对1.4663瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8644俄罗斯卢布,人民币1元对0.5575波兰兹罗提,人民币1元对1.4946挪威克朗,人民币1元对0.6644马来西亚林吉特,人民币1元对2.3571墨西哥比索,人民币1元对1.1350澳门元,人民币1元对185.7800韩元,人民币1元对50.9998匈牙利福林,人民币1元对0.9652丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3052元,1欧元对人民币7.7465元,100日元对人民币4.7118元,1港元对人民币0.9079元,1英镑对人民币9.0355元,1澳元对人民币4.6912元,1美元对人民币7.1004元,1加拿大元对人民币5.2757元,1瑞士法郎对人民币7.9543元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3270元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6445 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51766 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0609 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4663 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52683 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8644 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55755 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4946 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66437 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3571 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.135 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.779999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.999802 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9652 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3052 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7465 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7118 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90792 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0355 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6912 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1004 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2757 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9543 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.327 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51586 |
中国外汇交易中心
2024年03月22日