中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6323南非兰特,人民币1元对4.5592土耳其新里拉,人民币1元对5.0430泰铢,人民币1元对1.4582瑞典克朗,人民币1元对0.5278沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9281俄罗斯卢布,人民币1元对0.5561波兰兹罗提,人民币1元对1.4848挪威克朗,人民币1元对0.6652马来西亚林吉特,人民币1元对2.3531墨西哥比索,人民币1元对1.1361澳门元,人民币1元对186.4600韩元,人民币1元对50.7636匈牙利福林,人民币1元对0.9615丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3052元,1欧元对人民币7.7769元,100日元对人民币4.7258元,1港元对人民币0.9071元,1英镑对人民币9.0971元,1澳元对人民币4.6925元,1美元对人民币7.0942元,1加拿大元对人民币5.2811元,1瑞士法郎对人民币8.0304元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3362元,人民币1元对0.5168阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6323 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55923 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.043 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4582 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52776 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9281 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55608 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4848 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66517 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3531 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1361 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.763599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9615 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3052 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7769 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7258 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90709 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0971 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6925 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0942 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2811 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0304 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3362 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51681 |
中国外汇交易中心
2024年03月21日