中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5898南非兰特,人民币1元对4.5095土耳其新里拉,人民币1元对5.1021泰铢,人民币1元对1.5021瑞典克朗,人民币1元对0.5253沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7711俄罗斯卢布,人民币1元对0.5544波兰兹罗提,人民币1元对1.4950挪威克朗,人民币1元对0.6623马来西亚林吉特,人民币1元对2.3520墨西哥比索,人民币1元对1.1319澳门元,人民币1元对190.3000韩元,人民币1元对50.2239匈牙利福林,人民币1元对0.9692丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2814元,1欧元对人民币7.7254元,100日元对人民币4.5615元,1港元对人民币0.9105元,1英镑对人民币9.0717元,1澳元对人民币4.7269元,1美元对人民币7.1102元,1加拿大元对人民币5.2108元,1瑞士法郎对人民币7.8142元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3733元,人民币1元对0.5145阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5898 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.50951 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1021 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5021 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52534 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7711 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55441 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.495 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66226 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.352 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1319 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.300003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.2239 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9692 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2814 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7254 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5615 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91048 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0717 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7269 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1102 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2108 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8142 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3733 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51447 |
中国外汇交易中心
2024年05月24日