中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5352南非兰特,人民币1元对4.5115土耳其新里拉,人民币1元对5.0751泰铢,人民币1元对1.4969瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6120俄罗斯卢布,人民币1元对0.5508波兰兹罗提,人民币1元对1.4952挪威克朗,人民币1元对0.6605马来西亚林吉特,人民币1元对2.3386墨西哥比索,人民币1元对1.1316澳门元,人民币1元对190.1200韩元,人民币1元对49.9324匈牙利福林,人民币1元对0.9658丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2940元,1欧元对人民币7.7508元,100日元对人民币4.5814元,1港元对人民币0.9107元,1英镑对人民币9.0746元,1澳元对人民币4.7694元,1美元对人民币7.1077元,1加拿大元对人民币5.2401元,1瑞士法郎对人民币7.8356元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3668元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5352 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51147 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0751 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4969 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52582 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.612 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55085 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4952 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66053 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3386 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1316 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.119995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.9324 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9658 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.294 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7508 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5814 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91072 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0746 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7694 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1077 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2401 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8356 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3668 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51493 |
中国外汇交易中心
2024年05月22日