中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6293南非兰特,人民币1元对4.4909土耳其新里拉,人民币1元对4.9882泰铢,人民币1元对1.4362瑞典克朗,人民币1元对0.5277沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6899俄罗斯卢布,人民币1元对0.5539波兰兹罗提,人民币1元对1.4630挪威克朗,人民币1元对0.6599马来西亚林吉特,人民币1元对2.3793墨西哥比索,人民币1元对1.1353澳门元,人民币1元对185.4800韩元,人民币1元对50.8746匈牙利福林,人民币1元对0.9597丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3335元,1欧元对人民币7.7915元,100日元对人民币4.8211元,1港元对人民币0.9076元,1英镑对人民币9.1129元,1澳元对人民币4.7135元,1美元对人民币7.0978元,1加拿大元对人民币5.2913元,1瑞士法郎对人民币8.1052元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4054元,人民币1元对0.5167阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6293 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.49095 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9882 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4362 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5277 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6899 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55392 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.463 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65993 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3793 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1353 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.479996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.874599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9597 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3335 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7915 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8211 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90765 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1129 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7135 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0978 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2913 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1052 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4054 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51673 |
中国外汇交易中心
2024年03月08日