中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7060南非兰特,人民币1元对4.3812土耳其新里拉,人民币1元对5.0420泰铢,人民币1元对1.4496瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7828俄罗斯卢布,人民币1元对0.5606波兰兹罗提,人民币1元对1.4865挪威克朗,人民币1元对0.6709马来西亚林吉特,人民币1元对2.4063墨西哥比索,人民币1元对1.1356澳门元,人民币1元对186.5600韩元,人民币1元对51.0522匈牙利福林,人民币1元对0.9672丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2937元,1欧元对人民币7.7249元,100日元对人民币4.7391元,1港元对人民币0.9075元,1英镑对人民币9.0249元,1澳元对人民币4.6345元,1美元对人民币7.1036元,1加拿大元对人民币5.2548元,1瑞士法郎对人民币8.1142元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3552元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.706 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.38119 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.042 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4496 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5264 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7828 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56056 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4865 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67092 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4063 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1356 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.0522 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9672 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2937 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7249 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7391 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90753 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0249 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6345 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1036 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2548 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1142 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3552 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51552 |
中国外汇交易中心
2024年02月29日