中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5519南非兰特,人民币1元对4.5990土耳其新里拉,人民币1元对5.0494泰铢,人民币1元对1.4960瑞典克朗,人民币1元对0.5239沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2112俄罗斯卢布,人民币1元对0.5508波兰兹罗提,人民币1元对1.5305挪威克朗,人民币1元对0.6565马来西亚林吉特,人民币1元对2.5176墨西哥比索,人民币1元对1.1277澳门元,人民币1元对192.5900韩元,人民币1元对50.1414匈牙利福林,人民币1元对0.9595丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3189元,1欧元对人民币7.8047元,100日元对人民币4.5756元,1港元对人民币0.9138元,1英镑对人民币9.2674元,1澳元对人民币4.7687元,1美元对人民币7.1334元,1加拿大元对人民币5.2150元,1瑞士法郎对人民币8.0414元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2993元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5519 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.59903 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0494 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.496 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52388 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2112 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55078 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5305 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65647 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5176 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1277 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.589996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.141399 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9595 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3189 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8047 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5756 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91377 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2674 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7687 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1334 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.215 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0414 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2993 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51296 |
中国外汇交易中心
2024年07月23日