中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5786南非兰特,人民币1元对4.5498土耳其新里拉,人民币1元对5.1022泰铢,人民币1元对1.4654瑞典克朗,人民币1元对0.5246沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3043俄罗斯卢布,人民币1元对0.5591波兰兹罗提,人民币1元对1.4764挪威克朗,人民币1元对0.6620马来西亚林吉特,人民币1元对2.5530墨西哥比索,人民币1元对1.1288澳门元,人民币1元对192.5700韩元,人民币1元对51.3310匈牙利福林,人民币1元对0.9697丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2849元,1欧元对人民币7.7232元,100日元对人民币4.4517元,1港元对人民币0.9129元,1英镑对人民币9.1196元,1澳元对人民币4.8099元,1美元对人民币7.1305元,1加拿大元对人民币5.2541元,1瑞士法郎对人民币7.9258元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3853元,人民币1元对0.5136阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5786 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.54979 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1022 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4654 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52459 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3043 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55909 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4764 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66199 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.553 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1288 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.331001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9697 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2849 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7232 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4517 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9129 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1196 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8099 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1305 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2541 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9258 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3853 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51363 |
中国外汇交易中心
2024年07月04日