中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6241南非兰特,人民币1元对4.5309土耳其新里拉,人民币1元对5.1153泰铢,人民币1元对1.4648瑞典克朗,人民币1元对0.5248沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3768俄罗斯卢布,人民币1元对0.5649波兰兹罗提,人民币1元对1.4897挪威克朗,人民币1元对0.6633马来西亚林吉特,人民币1元对2.5942墨西哥比索,人民币1元对1.1315澳门元,人民币1元对191.2400韩元,人民币1元对51.3312匈牙利福林,人民币1元对0.9725丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2840元,1欧元对人民币7.6970元,100日元对人民币4.5596元,1港元对人民币0.9106元,1英镑对人民币9.1060元,1澳元对人民币4.7335元,1美元对人民币7.1135元,1加拿大元对人民币5.2048元,1瑞士法郎对人民币7.9653元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3996元,人民币1元对0.5139阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6241 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5309 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1153 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4648 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52475 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3768 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56486 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4897 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66334 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5942 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1315 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.240005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.3312 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9725 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.284 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.697 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5596 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91059 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.106 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7335 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1135 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2048 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9653 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3996 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51393 |
中国外汇交易中心
2024年06月11日